Pantalla LED de vidre transparent P3.91
Major brillantor transparent vidre LED paret de vídeo per a la publicitat de aparadors de la botiga
Trets
Disseny estàndard d'armari: 500 * 500mm / 500 * 1000mm;
Pes ultra prim i lleuger: Només triga 10 segons a muntar-se per una sola persona; és fàcil d'instal·lar sense cap altra eina
Estructura de disseny buida: adherida a la part posterior del vidre; pes per quadrat és d'uns 12KG
La finestra transparent clarament visible:alta transparència a la part davantera i posterior, il·luminació perfecta, i la visió és com un somni.

Pantalla LED transparent interior P3.91-7.82mm
To de píxels:3.91-5mm
Resolució: 32.768dots/m2
Brillantor : 1.000-4.000nits/m2
Escala de grisos: 13 bits-16 bits
Actualització: 1920HZHZ
Model: IT-P3.91-7.82
categories: Pantalla LED interior, pantalla LED transparent interior
Aplicació de pantalla LED de vidre transparent TP3.91:
Pantalla LED de finestra transparent està dissenyada per satisfer el requisit que la pantalla LED ha de ser transparent, de manera que els usuaris puguin veure les coses darrere de la pantalla LED. I també té tota la característica que té la pantalla LED normal, això vol dir que pot mostrar fonts digitals dinàmiques com el nom de la marca comercial, el logotip, el slogon i fins i tot la pel·lícula publicitària per cridar l'atenció del consumidor potencial. La pantalla LED transparent sempre s'instal·la a l'interior de la paret de vidre de l'edifici o de la botiga/botiga del costat del carrer. Pot ser de mida petita durant 2m2 a una gran que arriba a centenars de m2.



Nationstar REESTAR SMD LED Làmpada Paràmetres & Mòdul LED i pantalla LED | |
Nom de l'element | Paràmetres |
To de píxels | ASLLED-P3.91mm - P7.82mm |
Densitat de píxels | 32.768 píxels/m2 |
Configuració del LED | Nationstar SMD RGB 3in1 |
Làmpada LED | SMD 1921 |
Mida del mòdul | 1000mm x 500mm x 25mm i 1000mm x 1000mm x 25mm |
Resolució del mòdul | 256dots(H)*64dots(V) |
Mòdul Pixles | 16.384 píxels |
Consum d'energia màxima | 300W |
Gruix del mòdul | 25mm |
Placa PCB | Tauler PCB de capa de 4 capes amb 1,6 mm |
IC de conducció | MBI5153 o ICN2153 |
Tipus d'unitat | Unitat constant |
Mode d'escaneig del mètode de conducció | Corrent constant dinàmic 1/8 Duty |
Tipus d'interfície de port | HUB75 |
Tensió d'entrada del mòdul | DC 5V |
Brillantor del balanç de blancs | ≥6500cd/m2 |
Màscara del mòdul | Pantalla de contrast pur de màscara negra d'alt contrast |
Dimensió del gabinet | 1000mm x 500mm x 25mm i 1000mm x 1000mm x 25mm |
Quantitat de mòdul | 2pcs |
Resolució del Gabinet | 256dots(H)*64dots(V) |
Pes del gabinet | 7,5kg per armari |
Material del gabinet | Encuny de fosa d'alumini |
Millor distància de visualització | 3M ~ 100M |
Millor angle de visualització | 160°(H) 160°(V) |
Consum mitjà d'energia | 300W/m2 |
Consum màxim.Potència | ≤600W/m2 |
Freqüència del fotograma | ≥60Hz |
Freqüència d'actualització | ≥3840Hz - 5760HZ |
Mode d'alimentació | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz |
temperatura | emmagatzematge:-35 ° C ~ + 85 ° C / treball:-20 ° C ~ + 50 ° C |
humitat | 10%-95% |
Grau IP | IP65 |
Escala de grisos/colors | 4096nivells de cada color (RGB)/16.7M colors |
Mtbf | 5.000 ≥ hores |
Esperança de pantalla | ≥ 100.000 hores |
Planitud de la pantalla | <> |
Velocitat de punts cecs | <> |
processador | Pentium4 o superior |
Sistema de funcionament | WINDOWS 8/10/IOS/NT/XP |
Mètode de control | Pantalla síncrona amb control PC per DVI |
Sistema de control | Linsn LED, Novastar LED, Colorlight LED o segons es requereixi |
Visualitza el contingut | HDMI , VGA, DVI, Vídeo, DVD, VCD, TV, imatge, dibuixos animats, gràfics, textos,etc. |
interfície | Ethernet estàndard |
Distància de transmissió | Fibra multi mode<500m, single="" mode="" fiber="">500m,><30km,internet>30km,internet> |
certificat | CE, RoHS, FCC, PSE, EMC |
aplicació | Lloguer d'espais exteriors, de lloguer interior i instal·lació fixa |
Etiquetes populars: vidre transparent led display p3.91, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, barat, baix preu, en venda, en estoc, per lloguer, enviament gratuït
Enviar la consulta






